Frota de artes menores con percebe por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 21 | 3,56% | -4,55% | 4,81 | 14 | 0,65 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 534 | 90,51% | -0,19% | 5,95 | 782 | 1,46 | 11.631 | 21,78 | |
De 50 a 100 CV | 31 | 5,25% | 3,33% | 10,18 | 186 | 6,02 | 2.244 | 72,39 | |
De 100 a 150 CV | 3 | 0,51% | 0,00% | 11,42 | 23 | 7,80 | 347 | 115,67 | |
Máis de 150 CV | 1 | 0,17% | 0,00% | 10,50 | 8 | 7,83 | 170 | 170,00 | |
Total |