Frota de artes menores con miños por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 23 | 2,27% | -17,86% | 5,15 | 19 | 0,83 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 669 | 66,11% | -0,74% | 7,57 | 2.048 | 3,06 | 17.278 | 25,83 | |
De 50 a 100 CV | 236 | 23,32% | 2,61% | 11,24 | 2.097 | 8,88 | 18.411 | 78,01 | |
De 100 a 150 CV | 59 | 5,83% | 0,00% | 13,04 | 850 | 14,40 | 7.460 | 126,45 | |
Máis de 150 CV | 25 | 2,47% | -7,41% | 14,93 | 591 | 23,64 | 4.874 | 194,96 | |
Total |