Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 1.057 | 47,94% | -1,86% | 5,01 | 794 | 0,75 | 15.534 | 14,70 | |
De 1,5 a 10 GT | 969 | 43,95% | 0,94% | 8,55 | 3.780 | 3,90 | 39.328 | 40,59 | |
De 10 a 25 GT | 159 | 7,21% | -1,24% | 13,38 | 2.289 | 14,39 | 15.482 | 97,37 | |
De 25 a 100 GT | 20 | 0,91% | -9,09% | 15,71 | 651 | 32,55 | 3.110 | 155,50 | |
Total |