Frota pesqueira da provincia de Pontevedra | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Guarda | 94 | -2,08% | 4,43% | 0,01% | 11.204 | -0,25% | 25.536 | -0,65% |
A Illa de Arousa | 426 | -1,39% | 20,07% | 0,20% | 410 | -0,50% | 5.846 | -0,13% |
Aldán-Hio | 30 | -6,25% | 1,41% | -0,06% | 56 | -3,94% | 787 | -4,72% |
Arcade | 55 | 3,77% | 2,59% | 0,15% | 32 | 5,82% | 924 | 5,72% |
Baiona | 85 | -4,49% | 4,00% | -0,09% | 149 | -3,17% | 2.383 | -3,52% |
Bueu | 138 | -3,50% | 6,50% | -0,07% | 658 | -2,46% | 6.557 | -2,16% |
Cambados | 235 | -2,08% | 11,07% | 0,03% | 1.350 | -5,96% | 10.572 | -5,85% |
Campelo | 36 | 0,00% | 1,70% | 0,04% | 43 | 0,00% | 671 | 0,00% |
Cangas | 153 | -3,77% | 7,21% | -0,10% | 4.450 | -15,95% | 11.861 | -8,46% |
Carril | 37 | 5,71% | 1,74% | 0,13% | 33 | 5,72% | 630 | 2,36% |
Combarro | 54 | 1,89% | 2,54% | 0,11% | 83 | 2,72% | 1.320 | 4,60% |
Marín | 52 | -5,45% | 2,45% | -0,08% | 11.324 | -7,12% | 18.723 | -6,66% |
Meira | 2 | -33,33% | 0,09% | -0,04% | 20 | -5,12% | 278 | -8,25% |
Moaña | 117 | -8,59% | 5,51% | -0,37% | 183 | -14,33% | 2.700 | -15,26% |
O Grove | 149 | -1,32% | 7,02% | 0,08% | 535 | 2,40% | 4.648 | 4,47% |
Panxón | 6 | 0,00% | 0,28% | 0,01% | 12 | 0,00% | 185 | 0,00% |
Pontecesures | 2 | 100,00% | 0,09% | 0,05% | 840 | 18914,03% | 975 | 3962,50% |
Pontevedra | 16 | -20,00% | 0,75% | -0,17% | 12 | -14,35% | 303 | -15,37% |
Portonovo | 36 | 5,88% | 1,70% | 0,13% | 370 | 0,65% | 2.453 | 2,04% |
Raxó | 9 | 0,00% | 0,42% | 0,01% | 9 | 0,00% | 208 | 0,00% |
Redondela | 106 | -1,85% | 4,99% | 0,03% | 284 | 2,05% | 3.306 | 0,92% |
San Adrián | 3 | 0,00% | 0,14% | 0,00% | 2 | 0,00% | 57 | 0,00% |
Santa Cristina de Cobres | 10 | 0,00% | 0,47% | 0,01% | 6 | 7,35% | 137 | -1,44% |
Sanxenxo | 19 | -9,52% | 0,89% | -0,07% | 27 | -3,24% | 375 | -4,82% |
Vigo | 140 | -2,10% | 6,59% | 0,02% | 55.365 | -1,27% | 92.665 | -0,56% |
Vigo (Canido) | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% |
Vilanova | 87 | -2,25% | 4,10% | 0,01% | 53 | 4,04% | 915 | 1,27% |
Vilaxoán | 25 | 0,00% | 1,18% | 0,03% | 26 | 2,75% | 346 | 5,17% |
Pontevedra |