Frota de artes menores con liña ou cordel por nº de licenzas | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 23 | 1,68% | 9,52% | 4,67 | 19 | 0,81 | 156 | 6,78 | |
2 licenzas | 277 | 20,17% | -4,81% | 4,91 | 183 | 0,66 | 2.615 | 9,44 | |
3 licenzas | 438 | 31,90% | -2,23% | 4,90 | 309 | 0,71 | 4.881 | 11,14 | |
4 licenzas | 381 | 27,75% | -2,31% | 5,29 | 438 | 1,15 | 6.452 | 16,93 | |
5 licenzas | 254 | 18,50% | -0,39% | 6,62 | 691 | 2,72 | 7.313 | 28,79 | |
Total |