Frota de artes menores con percebe por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 21 | 3,56% | 0,00% | 4,81 | 14 | 0,65 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 536 | 90,85% | 0,37% | 5,96 | 788 | 1,47 | 11.764 | 21,95 | |
De 50 a 100 CV | 30 | 5,08% | -3,23% | 10,12 | 176 | 5,88 | 2.181 | 72,70 | |
De 100 a 150 CV | 2 | 0,34% | -33,33% | 11,34 | 15 | 7,38 | 227 | 113,50 | |
Máis de 150 CV | 1 | 0,17% | 0,00% | 10,50 | 8 | 7,83 | 170 | 170,00 | |
Total |