Frota de artes menores con trasmallos por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 627 | 59,32% | -2,64% | 4,99 | 461 | 0,74 | 9.485 | 15,13 | |
De 1,5 a 10 GT | 364 | 34,44% | -2,41% | 8,14 | 1.266 | 3,48 | 13.715 | 37,68 | |
De 10 a 25 GT | 58 | 5,49% | -4,92% | 13,33 | 833 | 14,36 | 5.800 | 100,01 | |
De 25 a 100 GT | 8 | 0,76% | -11,11% | 16,11 | 277 | 34,66 | 1.295 | 161,88 | |
Total |