Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 1,5 GT | 293 | 23,13% | 246 | 0,84 | 9.262 | 31,61 | |||
De 1,5 a 10 GT | 110 | 8,68% | 608 | 5,53 | 7.927 | 72,06 | |||
De 10 a 25 GT | 412 | 32,52% | 7.120 | 17,28 | 59.559 | 144,56 | |||
De 25 a 100 GT | 449 | 35,44% | 17.586 | 39,17 | 96.782 | 215,55 | |||
De 100 a 300 GT | 3 | 0,24% | 406 | 135,42 | 1.240 | 413,33 | |||
Total |