| Datos medios | Buques | Eslora | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | Var | Metros | Var | GT | Var | CV | Var | |
| Endeño remolcado | 23 | -5 | 10,36 | 0,21 | 7,27 | 0,31 | 78,18 | 5,75 |
| Marisqueo desde embarcación | 2.543 | -11 | 5,31 | 0,01 | 1,02 | 0,01 | 15,77 | 0,26 |
| Navalla e longueirón | 243 | 4 | 5,33 | 0,01 | 1,00 | 0,00 | 18,79 | 0,45 |
| Orella de mar | 33 | -3 | 5,03 | 0,00 | 0,83 | -0,01 | 16,70 | 0,46 |
| Ourizo | 175 | 0 | 5,49 | 0,02 | 1,14 | 0,01 | 19,88 | 0,48 |
| Percebe | 587 | -3 | 6,18 | 0,03 | 1,72 | 0,02 | 24,65 | 0,34 |
| Rastro camarón | 227 | -13 | 5,54 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 17,61 | -0,06 |
| Rastro vieira ou volandeira | 214 | -5 | 8,32 | 0,07 | 4,00 | 0,05 | 39,41 | 1,02 |
| Artes de marisqueo | 3.140 | -37 | 5,64 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 18,92 | 0,16 |
