| Datos medios | Buques | Eslora | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | Var | Metros | Var | GT | Var | CV | Var | |
| Zona I - Vigo | 30 | -6,25% | 19,35% | -1,70% | 935 | -2,33% | 6.413 | -3,61% |
| Zona II - Pontevedra | 13 | 0,00% | 8,39% | -0,17% | 291 | 0,00% | 1.950 | 0,00% |
| Zona III - Arousa | 30 | -6,25% | 19,35% | -1,70% | 1.384 | -5,85% | 6.388 | -4,31% |
| Zona IV - Muros | 22 | 4,76% | 14,19% | 0,38% | 1.047 | 4,33% | 5.012 | 3,30% |
| Zona VI - Costa da Morte | 24 | 14,29% | 15,48% | 1,67% | 935 | 14,08% | 5.498 | 14,90% |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 22 | 15,79% | 14,19% | 1,69% | 762 | 14,23% | 4.158 | 12,65% |
| Zona VIII - Cedeira | 6 | 20,00% | 3,87% | 0,58% | 333 | 16,02% | 1.827 | 28,21% |
| Zona IX - Mariña lucense | 8 | -11,11% | 5,16% | -0,76% | 427 | -16,09% | 2.076 | -16,49% |
| Total | 155 | 1,97% | 100,00% | 0,00% | 6.114 | 1,83% | 33.323 | 2,47% |
