Frota pesqueira por caladoiros | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 4.317 | -1,37% | 95,81% | 0,30% | 47.834 | -3,28% | 209.714 | 3,96% |
Arrastre | 79 | -4,82% | 1,75% | -0,06% | 17.907 | -4,81% | 36.024 | -2,93% |
Artes menores | 3.970 | -1,17% | 88,10% | 0,45% | 8.887 | 3,48% | 107.508 | 12,05% |
Cerco | 150 | -3,23% | 3,33% | -0,05% | 5.858 | -4,19% | 32.026 | -3,89% |
Enmalle | 37 | -2,63% | 0,82% | -0,01% | 2.101 | -1,83% | 6.586 | 2,49% |
Palangre de fondo | 26 | 4,00% | 0,58% | 0,03% | 1.296 | 2,51% | 4.786 | 0,46% |
Palangre de superficie | 55 | -6,78% | 1,22% | -0,07% | 11.785 | -5,99% | 22.784 | -5,65% |
Pesqueiras comunitarias | 76 | -12,64% | 1,69% | -0,21% | 21.951 | -13,91% | 46.781 | -7,17% |
Arrastre | 30 | -23,08% | 0,67% | -0,19% | 9.826 | -22,58% | 18.370 | -24,04% |
Palangre de fondo | 46 | -4,17% | 1,02% | -0,03% | 12.125 | -5,30% | 28.411 | 8,41% |
Pesqueiras internacionais | 113 | -5,04% | 2,51% | -0,09% | 79.896 | -2,28% | 128.156 | -3,06% |
Arrastre | 34 | -10,53% | 0,75% | -0,07% | 42.642 | -5,81% | 62.037 | -7,59% |
Cerco | 3 | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 8.002 | 0,00% | 13.525 | 0,00% |
Palangre de superficie | 76 | -2,56% | 1,69% | -0,02% | 29.251 | 2,68% | 52.594 | 2,02% |
Frota de pesca |