Frota pesqueira da provincia de Pontevedra | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Guarda | 83 | -10,75% | 4,08% | -0,38% | 10.327 | -7,98% | 23.888 | -7,20% |
A Illa de Arousa | 417 | -1,18% | 20,52% | 0,28% | 482 | 17,50% | 8.010 | 35,54% |
Aldán-Hio | 28 | -3,45% | 1,38% | -0,01% | 58 | 2,56% | 884 | 5,30% |
Arcade | 56 | 0,00% | 2,76% | 0,07% | 39 | 19,33% | 1.088 | 16,48% |
Baiona | 83 | 0,00% | 4,08% | 0,10% | 178 | 25,84% | 2.556 | 10,08% |
Bueu | 129 | -3,01% | 6,35% | -0,03% | 649 | 0,76% | 6.305 | 0,25% |
Cambados | 229 | -2,14% | 11,27% | 0,05% | 1.109 | -12,78% | 9.589 | -6,63% |
Campelo | 37 | 2,78% | 1,82% | 0,09% | 47 | 9,68% | 762 | 13,55% |
Cangas | 148 | -1,33% | 7,28% | 0,09% | 5.441 | 3,58% | 12.806 | 3,02% |
Carril | 37 | -2,63% | 1,82% | 0,00% | 44 | 22,29% | 846 | 32,12% |
Combarro | 52 | 0,00% | 2,56% | 0,07% | 91 | 11,46% | 1.407 | 7,97% |
Marín | 44 | -10,20% | 2,17% | -0,18% | 10.312 | -3,77% | 17.065 | -4,67% |
Meira | 2 | -33,33% | 0,10% | -0,05% | 12 | -50,93% | 162 | -48,08% |
Moaña | 108 | -2,70% | 5,31% | -0,01% | 194 | 19,78% | 2.969 | 20,04% |
O Grove | 149 | 1,36% | 7,33% | 0,28% | 513 | 3,51% | 4.903 | 11,36% |
Panxón | 6 | 0,00% | 0,30% | 0,01% | 12 | 2,47% | 185 | 0,00% |
Pontecesures | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 4 | 0,00% | 24 | 0,00% |
Pontevedra | 11 | -21,43% | 0,54% | -0,13% | 11 | -4,59% | 265 | 2,75% |
Portonovo | 35 | -7,89% | 1,72% | -0,10% | 312 | -18,40% | 2.101 | -18,28% |
Raxó | 10 | 0,00% | 0,49% | 0,01% | 13 | 25,80% | 238 | 6,72% |
Redondela | 101 | -0,98% | 4,97% | 0,08% | 306 | 9,13% | 3.650 | 13,33% |
San Adrián | 3 | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 3 | 16,31% | 57 | 0,00% |
Santa Cristina de Cobres | 13 | 18,18% | 0,64% | 0,11% | 12 | 59,87% | 229 | 50,59% |
Sanxenxo | 15 | -6,25% | 0,74% | -0,03% | 26 | 10,84% | 388 | 11,49% |
Vigo | 123 | -9,56% | 6,05% | -0,47% | 49.963 | -8,00% | 82.403 | -9,60% |
Vigo (Canido) | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% |
Vilanova | 86 | 0,00% | 4,23% | 0,11% | 76 | 41,56% | 1.503 | 62,12% |
Vilaxoán | 25 | 0,00% | 1,23% | 0,03% | 32 | 26,56% | 536 | 65,66% |
Pontevedra |