Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 124 | 4,84% | 5,09 | 104 | 0,84 | 1.900 | 15,32 | |
2 licenzas | 564 | 22,00% | 5,08 | 488 | 0,87 | 9.518 | 16,88 | |
3 licenzas | 746 | 29,10% | 5,20 | 711 | 0,95 | 13.795 | 18,49 | |
4 licenzas | 604 | 23,56% | 5,57 | 725 | 1,20 | 12.772 | 21,15 | |
5 licenzas | 526 | 20,51% | 6,49 | 1.026 | 1,95 | 13.935 | 26,49 | |
Total |