Frota pesqueira por caladoiros | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 4.261 | -1,30% | 96,01% | 0,21% | 45.401 | -5,08% | 205.064 | -2,22% |
Arrastre | 70 | -11,39% | 1,58% | -0,18% | 15.972 | -10,81% | 32.003 | -11,16% |
Artes menores | 3.932 | -0,96% | 88,60% | 0,49% | 8.718 | -1,90% | 108.533 | 0,95% |
Cerco | 147 | -2,00% | 3,31% | -0,02% | 5.899 | 0,70% | 31.604 | -1,32% |
Enmalle | 32 | -13,51% | 0,72% | -0,10% | 1.910 | -9,11% | 5.936 | -9,87% |
Palangre de fondo | 28 | 7,69% | 0,63% | 0,05% | 1.487 | 14,68% | 5.310 | 10,95% |
Palangre de superficie | 52 | -5,45% | 1,17% | -0,05% | 11.417 | -3,13% | 21.678 | -4,85% |
Pesqueiras comunitarias | 72 | -5,26% | 1,62% | -0,06% | 20.902 | -4,78% | 40.262 | -13,93% |
Arrastre | 29 | -3,33% | 0,65% | -0,01% | 9.371 | -4,63% | 17.200 | -6,37% |
Palangre de fondo | 43 | -6,52% | 0,97% | -0,05% | 11.531 | -4,89% | 23.062 | -18,83% |
Pesqueiras internacionais | 105 | -7,08% | 2,37% | -0,14% | 75.852 | -5,06% | 121.029 | -5,56% |
Arrastre | 32 | -5,88% | 0,72% | -0,03% | 40.916 | -4,05% | 58.682 | -5,41% |
Cerco | 3 | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 8.002 | 0,00% | 13.525 | 0,00% |
Palangre de superficie | 70 | -7,89% | 1,58% | -0,11% | 26.933 | -7,92% | 48.822 | -7,17% |
Frota de pesca |