Frota pesqueira da provincia de Pontevedra | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Guarda | 81 | -2,41% | 4,02% | -0,06% | 10.073 | -2,46% | 23.126 | -3,19% |
A Illa de Arousa | 418 | 0,24% | 20,74% | 0,22% | 489 | 1,39% | 8.392 | 4,76% |
Aldán-Hio | 25 | -10,71% | 1,24% | -0,14% | 56 | -2,46% | 864 | -2,26% |
Arcade | 61 | 8,93% | 3,03% | 0,27% | 44 | 11,64% | 1.197 | 10,04% |
Baiona | 78 | -6,02% | 3,87% | -0,21% | 170 | -4,29% | 2.454 | -3,99% |
Bueu | 125 | -3,10% | 6,20% | -0,14% | 634 | -2,23% | 5.972 | -5,29% |
Cambados | 231 | 0,87% | 11,46% | 0,19% | 1.266 | 14,18% | 10.232 | 6,71% |
Campelo | 32 | -13,51% | 1,59% | -0,23% | 44 | -7,98% | 727 | -4,60% |
Cangas | 146 | -1,35% | 7,25% | -0,04% | 5.434 | -0,14% | 12.697 | -0,85% |
Carril | 41 | 10,81% | 2,03% | 0,21% | 52 | 19,18% | 984 | 16,38% |
Combarro | 54 | 3,85% | 2,68% | 0,12% | 89 | -2,39% | 1.451 | 3,13% |
Marín | 47 | 6,82% | 2,33% | 0,17% | 10.317 | 0,05% | 17.123 | 0,34% |
Meira | 2 | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 12 | 0,00% | 162 | 0,00% |
Moaña | 107 | -0,93% | 5,31% | 0,00% | 194 | -0,04% | 2.993 | 0,78% |
O Grove | 154 | 3,36% | 7,64% | 0,31% | 510 | -0,74% | 4.942 | 0,80% |
Panxón | 7 | 16,67% | 0,35% | 0,05% | 14 | 13,11% | 215 | 16,22% |
Pontecesures | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 4 | 0,00% | 24 | 0,00% |
Pontevedra | 9 | -18,18% | 0,45% | -0,09% | 9 | -15,43% | 218 | -17,74% |
Portonovo | 35 | 0,00% | 1,74% | 0,01% | 314 | 0,62% | 2.163 | 2,95% |
Raxó | 10 | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 12 | -7,02% | 208 | -12,60% |
Redondela | 95 | -5,94% | 4,71% | -0,26% | 300 | -1,82% | 3.532 | -3,23% |
San Adrián | 3 | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 3 | 0,00% | 57 | 0,00% |
Santa Cristina de Cobres | 13 | 0,00% | 0,65% | 0,01% | 12 | 4,62% | 249 | 8,74% |
Sanxenxo | 13 | -13,33% | 0,65% | -0,09% | 23 | -13,26% | 354 | -8,76% |
Vigo | 117 | -4,88% | 5,81% | -0,25% | 46.496 | -6,94% | 75.651 | -8,19% |
Vigo (Canido) | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% |
Vilanova | 85 | -1,16% | 4,22% | -0,01% | 79 | 3,86% | 1.579 | 5,04% |
Vilaxoán | 24 | -4,00% | 1,19% | -0,04% | 30 | -6,13% | 534 | -0,54% |
Pontevedra |