Frota de artes menores con artes de marisqueo | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Endeño remolcado | 21 | -8,70% | 0,67% | -0,06% | 153 | -8,52% | 1.680 | -6,56% |
Marisqueo desde embarcación | 2.556 | -0,31% | 81,92% | 0,27% | 3.100 | 1,51% | 54.094 | 4,19% |
Navalla e longueirón | 250 | 3,31% | 8,01% | 0,31% | 317 | 9,83% | 6.433 | 11,30% |
Orella de mar | 35 | 9,38% | 1,12% | 0,10% | 37 | 9,50% | 798 | 9,62% |
Ourizo | 178 | 1,71% | 5,71% | 0,13% | 250 | 13,32% | 4.820 | 13,45% |
Percebe | 568 | -0,53% | 18,21% | 0,02% | 1.025 | 0,87% | 16.409 | 2,71% |
Rastro camarón | 210 | -3,67% | 6,73% | -0,21% | 275 | -2,58% | 4.473 | -2,73% |
Rastro vieira ou volandeira | 204 | -2,86% | 6,54% | -0,15% | 801 | -4,27% | 8.056 | -2,88% |
Artes de marisqueo |