Frota de artes menores con artes de marisqueo | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Endeño remolcado | 18 | 0,00% | 0,58% | 0,00% | 150 | 0,00% | 1.611 | 0,00% |
Marisqueo desde embarcación | 2.542 | -0,12% | 82,08% | -0,02% | 3.193 | 0,25% | 58.120 | 0,01% |
Navalla e longueirón | 251 | -1,95% | 8,10% | -0,15% | 330 | -0,97% | 6.889 | -0,23% |
Orella de mar | 36 | 2,86% | 1,16% | 0,03% | 39 | 2,78% | 828 | 3,76% |
Ourizo | 175 | -3,31% | 5,65% | -0,19% | 258 | -2,33% | 5.165 | -1,51% |
Percebe | 563 | 0,36% | 18,18% | 0,08% | 1.020 | 0,32% | 17.007 | 0,35% |
Rastro camarón | 201 | -0,50% | 6,49% | -0,03% | 272 | 0,49% | 4.558 | -0,11% |
Rastro vieira ou volandeira | 197 | -1,01% | 6,36% | -0,06% | 767 | -2,60% | 7.728 | -2,24% |
Artes de marisqueo |