Frota pesqueira por caladoiros | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 4.204 | -1,11% | 96,18% | -0,02% | 43.666 | -1,71% | 204.226 | -1,51% |
Arrastre | 64 | -3,03% | 1,46% | -0,03% | 14.604 | -3,11% | 29.348 | -2,72% |
Artes menores | 3.889 | -0,97% | 88,97% | 0,11% | 8.708 | -0,42% | 111.416 | -1,51% |
Cerco | 152 | 1,33% | 3,48% | 0,08% | 6.418 | 3,76% | 32.863 | 1,77% |
Enmalle | 26 | -16,13% | 0,59% | -0,11% | 1.649 | -12,66% | 5.106 | -14,72% |
Palangre de fondo | 23 | -8,00% | 0,53% | -0,04% | 1.330 | 0,10% | 4.333 | -2,36% |
Palangre de superficie | 50 | -3,85% | 1,14% | -0,03% | 10.958 | -2,21% | 21.160 | -0,93% |
Pesqueiras comunitarias | 70 | 2,94% | 1,60% | 0,06% | 19.905 | 2,59% | 40.028 | 2,36% |
Arrastre | 24 | 0,00% | 0,55% | 0,01% | 7.533 | 1,20% | 15.149 | 2,61% |
Palangre de fondo | 46 | 4,55% | 1,05% | 0,06% | 12.373 | 3,46% | 24.879 | 2,20% |
Pesqueiras internacionais | 97 | -3,00% | 2,22% | -0,04% | 62.880 | -17,14% | 97.909 | -18,03% |
Arrastre | 29 | -9,38% | 0,66% | -0,06% | 34.451 | -19,24% | 48.723 | -20,67% |
Cerco | 1 | -66,67% | 0,02% | -0,05% | 2.082 | -73,98% | 2.941 | -78,25% |
Palangre de superficie | 67 | 3,08% | 1,53% | 0,06% | 26.347 | 4,46% | 46.245 | 3,93% |
Frota de pesca |