Frota de artes menores con artes de marisqueo | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Endeño remolcado | 18 | 0,00% | 0,59% | 0,01% | 150 | 0,00% | 1.611 | 0,00% |
Marisqueo desde embarcación | 2.543 | 0,04% | 83,13% | 1,05% | 3.327 | 4,20% | 58.322 | 0,35% |
Navalla e longueirón | 235 | -6,37% | 7,68% | -0,42% | 312 | -5,57% | 6.461 | -6,21% |
Orella de mar | 32 | -11,11% | 1,05% | -0,12% | 35 | -11,19% | 733 | -11,47% |
Ourizo | 168 | -4,00% | 5,49% | -0,16% | 246 | -4,54% | 5.037 | -2,47% |
Percebe | 513 | -8,88% | 16,77% | -1,41% | 882 | -13,48% | 15.406 | -9,42% |
Rastro camarón | 195 | -2,99% | 6,37% | -0,12% | 262 | -3,66% | 4.451 | -2,34% |
Rastro vieira ou volandeira | 193 | -2,03% | 6,31% | -0,05% | 745 | -2,86% | 7.442 | -3,70% |
Artes de marisqueo |