Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 1,5 GT | 331 | 26,00% | 297 | 0,90 | 11.862 | 35,84 | |||
De 1,5 a 10 GT | 105 | 8,25% | 450 | 4,28 | 7.229 | 68,85 | |||
De 10 a 25 GT | 357 | 28,04% | 6.322 | 17,71 | 53.402 | 149,59 | |||
De 25 a 100 GT | 477 | 37,47% | 18.827 | 39,47 | 106.184 | 222,61 | |||
De 100 a 300 GT | 3 | 0,24% | 406 | 135,42 | 1.240 | 413,33 | |||
Total |