Frota pesqueira por caladoiros | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 4.169 | -0,83% | 96,17% | -0,01% | 42.057 | -3,68% | 201.519 | -1,33% |
Arrastre | 57 | -10,94% | 1,31% | -0,15% | 12.880 | -11,81% | 26.479 | -9,78% |
Artes menores | 3.862 | -0,69% | 89,09% | 0,12% | 8.724 | 0,18% | 111.498 | 0,07% |
Cerco | 152 | 0,00% | 3,51% | 0,03% | 6.512 | 1,47% | 33.008 | 0,44% |
Enmalle | 25 | -3,85% | 0,58% | -0,02% | 1.636 | -0,78% | 5.041 | -1,27% |
Palangre de fondo | 22 | -4,35% | 0,51% | -0,02% | 1.274 | -4,20% | 4.213 | -2,77% |
Palangre de superficie | 51 | 2,00% | 1,18% | 0,03% | 11.031 | 0,67% | 21.280 | 0,57% |
Pesqueiras comunitarias | 69 | -1,43% | 1,59% | -0,01% | 19.565 | -1,71% | 39.049 | -2,45% |
Arrastre | 23 | -4,17% | 0,53% | -0,02% | 7.193 | -4,51% | 14.170 | -6,46% |
Palangre de fondo | 46 | 0,00% | 1,06% | 0,01% | 12.373 | 0,00% | 24.879 | 0,00% |
Pesqueiras internacionais | 97 | 0,00% | 2,24% | 0,02% | 62.889 | 0,01% | 97.909 | 0,00% |
Arrastre | 29 | 0,00% | 0,67% | 0,01% | 34.451 | 0,00% | 48.723 | 0,00% |
Cerco | 1 | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 2.082 | 0,00% | 2.941 | 0,00% |
Palangre de superficie | 67 | 0,00% | 1,55% | 0,01% | 26.356 | 0,03% | 46.245 | 0,00% |
Frota de pesca |