Frota pesqueira da provincia de Pontevedra | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Guarda | 70 | 0,00% | 3,62% | 0,06% | 8.979 | 0,00% | 20.129 | 0,00% |
A Illa de Arousa | 407 | -1,93% | 21,04% | -0,06% | 584 | -10,47% | 9.407 | -4,78% |
Aldán-Hio | 23 | 0,00% | 1,19% | 0,02% | 69 | 0,00% | 859 | 0,00% |
Arcade | 59 | -1,67% | 3,05% | 0,00% | 45 | 0,22% | 1.228 | -0,81% |
Baiona | 70 | -5,41% | 3,62% | -0,14% | 160 | -2,24% | 2.331 | -0,41% |
Bueu | 120 | -4,00% | 6,20% | -0,15% | 636 | -0,98% | 5.693 | -1,97% |
Cambados | 224 | 0,90% | 11,58% | 0,29% | 1.171 | 0,40% | 9.785 | 1,23% |
Campelo | 34 | 0,00% | 1,76% | 0,03% | 38 | -10,27% | 729 | -2,67% |
Cangas | 138 | -1,43% | 7,14% | 0,01% | 5.426 | -0,06% | 12.524 | -0,14% |
Carril | 44 | 4,76% | 2,28% | 0,14% | 59 | 3,18% | 1.146 | 2,23% |
Combarro | 57 | 0,00% | 2,95% | 0,05% | 102 | 6,01% | 1.508 | -2,05% |
Marín | 40 | -9,09% | 2,07% | -0,17% | 11.065 | -0,05% | 18.226 | -0,49% |
Meira | 2 | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 11 | 0,00% | 148 | 0,00% |
Moaña | 104 | -3,70% | 5,38% | -0,12% | 189 | -1,67% | 3.023 | -1,95% |
O Grove | 155 | -1,90% | 8,01% | -0,02% | 527 | 0,67% | 5.642 | -0,69% |
Panxón | 5 | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 11 | 0,00% | 175 | 0,00% |
Pontecesures | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 4 | 0,00% | 24 | 0,00% |
Pontevedra | 3 | 50,00% | 0,16% | 0,05% | 3 | 18,80% | 85 | 54,55% |
Portonovo | 28 | -3,45% | 1,45% | -0,03% | 336 | 10,91% | 2.089 | 5,83% |
Raxó | 7 | -12,50% | 0,36% | -0,04% | 8 | -11,16% | 154 | -12,98% |
Redondela | 84 | -5,62% | 4,34% | -0,18% | 200 | -9,30% | 2.874 | -10,69% |
San Adrián | 2 | -33,33% | 0,10% | -0,05% | 2 | -37,64% | 42 | -26,32% |
Santa Cristina de Cobres | 17 | 13,33% | 0,88% | 0,12% | 17 | 22,09% | 344 | 23,31% |
Sanxenxo | 15 | 7,14% | 0,78% | 0,06% | 30 | 3,82% | 452 | 7,88% |
Vigo | 112 | -1,75% | 5,79% | -0,01% | 42.676 | -0,83% | 69.761 | -1,66% |
Vigo (Canido) | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% |
Vilanova | 88 | 1,15% | 4,55% | 0,12% | 90 | 3,55% | 1.868 | 2,27% |
Vilaxoán | 24 | 0,00% | 1,24% | 0,02% | 35 | 2,22% | 539 | -1,64% |
Pontevedra |