Frota de artes menores con artes de marisqueo | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Endeño remolcado | 18 | 0,00% | 0,60% | 0,01% | 150 | 0,00% | 1.611 | 0,00% |
Marisqueo desde embarcación | 2.523 | -0,79% | 83,52% | 0,38% | 3.318 | -0,29% | 58.392 | 0,12% |
Navalla e longueirón | 232 | -1,28% | 7,68% | 0,00% | 312 | -0,05% | 6.474 | 0,20% |
Orella de mar | 30 | -6,25% | 0,99% | -0,05% | 33 | -3,88% | 703 | -4,09% |
Ourizo | 175 | 4,17% | 5,79% | 0,30% | 256 | 4,16% | 5.301 | 5,24% |
Percebe | 494 | -3,70% | 16,35% | -0,42% | 851 | -3,58% | 14.909 | -3,22% |
Rastro camarón | 189 | -3,08% | 6,26% | -0,12% | 259 | -1,26% | 4.434 | -0,38% |
Rastro vieira ou volandeira | 192 | -0,52% | 6,36% | 0,05% | 740 | -0,78% | 7.317 | -1,68% |
Artes de marisqueo |