Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 12 m | 540 | 42,25% | 3.007 | 5,57 | 34.000 | 62,96 | |||
De 12 a 18 m | 559 | 43,74% | 14.465 | 25,88 | 99.954 | 178,81 | |||
De 18 a 24 m | 176 | 13,77% | 8.616 | 48,96 | 45.964 | 261,16 | |||
Máis de 24 m | 3 | 0,23% | 287 | 95,78 | 757 | 252,33 | |||
Total |