Frota pesqueira por caladoiros | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 4.147 | -0,53% | 96,04% | -0,13% | 41.862 | -0,46% | 202.348 | 0,41% |
Arrastre | 53 | -7,02% | 1,23% | -0,09% | 12.176 | -5,47% | 26.995 | 1,95% |
Artes menores | 3.844 | -0,47% | 89,02% | -0,07% | 8.758 | 0,39% | 111.428 | -0,06% |
Cerco | 152 | 0,00% | 3,52% | 0,01% | 6.593 | 1,23% | 33.171 | 0,49% |
Enmalle | 25 | 0,00% | 0,58% | 0,00% | 1.560 | -4,65% | 4.992 | -0,97% |
Palangre de fondo | 21 | -4,55% | 0,49% | -0,02% | 1.214 | -4,75% | 3.941 | -6,46% |
Palangre de superficie | 52 | 1,96% | 1,20% | 0,03% | 11.562 | 4,81% | 21.820 | 2,54% |
Pesqueiras comunitarias | 72 | 4,35% | 1,67% | 0,08% | 20.492 | 4,74% | 42.766 | 9,52% |
Arrastre | 23 | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 7.191 | -0,03% | 16.077 | 13,46% |
Palangre de fondo | 49 | 6,52% | 1,13% | 0,07% | 13.301 | 7,50% | 26.689 | 7,27% |
Pesqueiras internacionais | 99 | 2,06% | 2,29% | 0,06% | 66.815 | 6,24% | 104.426 | 6,66% |
Arrastre | 30 | 3,45% | 0,69% | 0,03% | 37.687 | 9,39% | 54.233 | 11,31% |
Cerco | 1 | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 2.082 | 0,00% | 2.941 | 0,00% |
Palangre de superficie | 68 | 1,49% | 1,57% | 0,03% | 27.046 | 2,62% | 47.252 | 2,18% |
Frota de pesca |