Frota pesqueira da provincia de Pontevedra | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Guarda | 71 | 1,43% | 3,68% | 0,07% | 8.803 | -1,97% | 19.838 | -1,45% |
A Illa de Arousa | 404 | -0,74% | 20,97% | -0,08% | 582 | -0,34% | 9.413 | 0,06% |
Aldán-Hio | 24 | 4,35% | 1,25% | 0,06% | 71 | 2,65% | 873 | 1,57% |
Arcade | 62 | 5,08% | 3,22% | 0,17% | 48 | 5,86% | 1.268 | 3,25% |
Baiona | 71 | 1,43% | 3,68% | 0,07% | 200 | 25,62% | 2.451 | 5,15% |
Bueu | 119 | -0,83% | 6,18% | -0,03% | 633 | -0,46% | 5.922 | 4,02% |
Cambados | 219 | -2,23% | 11,36% | -0,22% | 1.148 | -1,93% | 9.567 | -2,23% |
Campelo | 33 | -2,94% | 1,71% | -0,05% | 38 | -0,84% | 714 | -2,06% |
Cangas | 137 | -0,72% | 7,11% | -0,03% | 5.426 | 0,00% | 12.498 | -0,21% |
Carril | 44 | 0,00% | 2,28% | 0,01% | 59 | 0,00% | 1.146 | 0,00% |
Combarro | 57 | 0,00% | 2,96% | 0,01% | 104 | 1,93% | 1.516 | 0,53% |
Marín | 39 | -2,50% | 2,02% | -0,04% | 11.261 | 1,77% | 18.462 | 1,29% |
Meira | 2 | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 11 | 0,00% | 148 | 0,00% |
Moaña | 101 | -2,88% | 5,24% | -0,14% | 184 | -2,37% | 2.924 | -3,27% |
O Grove | 156 | 0,65% | 8,10% | 0,08% | 541 | 2,67% | 5.759 | 2,07% |
Panxón | 5 | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 11 | 0,00% | 175 | 0,00% |
Pontecesures | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 4 | 0,00% | 24 | 0,00% |
Pontevedra | 3 | 0,00% | 0,16% | 0,00% | 3 | 0,00% | 85 | 0,00% |
Portonovo | 27 | -3,57% | 1,40% | -0,05% | 324 | -3,71% | 1.970 | -5,70% |
Raxó | 6 | -14,29% | 0,31% | -0,05% | 8 | -8,77% | 136 | -11,67% |
Redondela | 76 | -9,52% | 3,94% | -0,40% | 191 | -4,47% | 2.716 | -5,52% |
San Adrián | 1 | -50,00% | 0,05% | -0,05% | 1 | -39,05% | 17 | -59,52% |
Santa Cristina de Cobres | 21 | 23,53% | 1,09% | 0,21% | 22 | 28,67% | 441 | 28,21% |
Sanxenxo | 16 | 6,67% | 0,83% | 0,05% | 31 | 4,01% | 468 | 3,54% |
Vigo | 118 | 5,36% | 6,12% | 0,33% | 47.069 | 10,29% | 78.289 | 12,22% |
Vigo (Canido) | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% |
Vilanova | 91 | 3,41% | 4,72% | 0,17% | 95 | 5,24% | 1.908 | 2,14% |
Vilaxoán | 22 | -8,33% | 1,14% | -0,10% | 32 | -8,17% | 513 | -4,83% |
Pontevedra |