Frota de artes menores con artes de marisqueo | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Endeño remolcado | 18 | 0,00% | 0,60% | 0,00% | 150 | 0,00% | 1.611 | 0,00% |
Marisqueo desde embarcación | 2.514 | -0,36% | 83,66% | 0,15% | 3.311 | -0,20% | 58.312 | -0,14% |
Navalla e longueirón | 234 | 0,86% | 7,79% | 0,11% | 321 | 2,78% | 6.645 | 2,64% |
Orella de mar | 9 | -70,00% | 0,30% | -0,69% | 11 | -67,84% | 197 | -71,98% |
Ourizo | 182 | 4,00% | 6,06% | 0,26% | 270 | 5,42% | 5.528 | 4,28% |
Percebe | 492 | -0,40% | 16,37% | 0,02% | 852 | 0,12% | 14.920 | 0,07% |
Rastro camarón | 184 | -2,65% | 6,12% | -0,13% | 256 | -1,12% | 4.278 | -3,52% |
Rastro vieira ou volandeira | 190 | -1,04% | 6,32% | -0,03% | 735 | -0,59% | 7.275 | -0,57% |
Artes de marisqueo |