Frota pesqueira por caladoiros | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 4.088 | -1,42% | 95,96% | -0,08% | 41.687 | -0,42% | 202.585 | 0,12% |
Arrastre | 52 | -1,89% | 1,22% | -0,01% | 11.975 | -1,65% | 27.580 | 2,17% |
Artes menores | 3.788 | -1,46% | 88,92% | -0,10% | 8.722 | -0,42% | 110.572 | -0,77% |
Cerco | 149 | -1,97% | 3,50% | -0,02% | 6.587 | -0,08% | 32.560 | -1,84% |
Enmalle | 26 | 4,00% | 0,61% | 0,03% | 1.634 | 4,76% | 5.291 | 5,99% |
Palangre de fondo | 21 | 0,00% | 0,49% | 0,01% | 1.207 | -0,54% | 3.961 | 0,51% |
Palangre de superficie | 52 | 0,00% | 1,22% | 0,02% | 11.562 | 0,00% | 22.620 | 3,67% |
Pesqueiras comunitarias | 73 | 1,39% | 1,71% | 0,05% | 20.699 | 1,01% | 45.278 | 5,87% |
Arrastre | 23 | 0,00% | 0,54% | 0,01% | 7.233 | 0,58% | 16.823 | 4,64% |
Palangre de fondo | 50 | 2,04% | 1,17% | 0,04% | 13.466 | 1,24% | 28.455 | 6,62% |
Pesqueiras internacionais | 99 | 0,00% | 2,32% | 0,03% | 65.426 | -2,08% | 103.348 | -1,03% |
Arrastre | 28 | -6,67% | 0,66% | -0,04% | 35.483 | -5,85% | 51.493 | -5,05% |
Cerco | 1 | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 2.082 | 0,00% | 2.941 | 0,00% |
Palangre de superficie | 70 | 2,94% | 1,64% | 0,07% | 27.861 | 3,01% | 48.914 | 3,52% |
Frota de pesca |