Frota pesqueira da provincia de Pontevedra | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Guarda | 72 | 1,41% | 3,81% | 0,12% | 8.826 | 0,26% | 19.878 | 0,20% |
A Illa de Arousa | 396 | -1,98% | 20,93% | -0,03% | 580 | -0,35% | 9.318 | -1,01% |
Aldán-Hio | 23 | -4,17% | 1,22% | -0,03% | 69 | -1,73% | 825 | -5,50% |
Arcade | 62 | 0,00% | 3,28% | 0,06% | 48 | 1,75% | 1.266 | -0,16% |
Baiona | 69 | -2,82% | 3,65% | -0,04% | 196 | -2,19% | 2.384 | -2,73% |
Bueu | 114 | -4,20% | 6,03% | -0,15% | 627 | -0,86% | 5.876 | -0,79% |
Cambados | 219 | 0,00% | 11,58% | 0,21% | 1.093 | -4,79% | 9.191 | -3,93% |
Campelo | 30 | -9,09% | 1,59% | -0,13% | 34 | -10,40% | 643 | -9,95% |
Cangas | 136 | -0,73% | 7,19% | 0,08% | 5.471 | 0,82% | 12.486 | -0,10% |
Carril | 43 | -2,27% | 2,27% | -0,01% | 60 | 1,50% | 1.156 | 0,87% |
Combarro | 56 | -1,75% | 2,96% | 0,00% | 97 | -5,94% | 1.462 | -3,59% |
Marín | 40 | 2,56% | 2,11% | 0,09% | 11.264 | 0,02% | 18.520 | 0,31% |
Meira | 2 | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 11 | 0,00% | 148 | 0,00% |
Moaña | 98 | -2,97% | 5,18% | -0,06% | 174 | -5,57% | 2.800 | -4,24% |
O Grove | 151 | -3,21% | 7,98% | -0,11% | 560 | 3,45% | 5.785 | 0,45% |
Panxón | 5 | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 11 | 0,00% | 175 | 0,00% |
Pontecesures | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 4 | 0,00% | 24 | 0,00% |
Pontevedra | 2 | -33,33% | 0,11% | -0,05% | 2 | -15,83% | 55 | -35,29% |
Portonovo | 27 | 0,00% | 1,43% | 0,03% | 325 | 0,31% | 1.995 | 1,27% |
Raxó | 5 | -16,67% | 0,26% | -0,05% | 7 | -5,97% | 121 | -11,01% |
Redondela | 70 | -7,89% | 3,70% | -0,24% | 184 | -3,74% | 2.575 | -5,19% |
San Adrián | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 1 | 0,00% | 17 | 0,00% |
Santa Cristina de Cobres | 25 | 19,05% | 1,32% | 0,23% | 27 | 21,56% | 556 | 26,08% |
Sanxenxo | 16 | 0,00% | 0,85% | 0,02% | 31 | 0,00% | 468 | 0,00% |
Vigo | 116 | -1,69% | 6,13% | 0,01% | 44.713 | -5,00% | 76.162 | -2,72% |
Vigo (Canido) | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% |
Vilanova | 89 | -2,20% | 4,70% | -0,02% | 94 | -1,06% | 1.898 | -0,50% |
Vilaxoán | 23 | 4,55% | 1,22% | 0,07% | 34 | 4,73% | 557 | 8,68% |
Pontevedra |