Frota de artes menores con artes de marisqueo | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Endeño remolcado | 18 | 0,00% | 0,61% | 0,01% | 150 | 0,00% | 1.611 | 0,00% |
Marisqueo desde embarcación | 2.491 | -0,91% | 83,82% | 0,16% | 3.327 | 0,50% | 58.643 | 0,57% |
Navalla e longueirón | 232 | -0,85% | 7,81% | 0,02% | 322 | 0,44% | 6.603 | -0,63% |
Orella de mar | 9 | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 11 | 0,00% | 197 | 0,00% |
Ourizo | 185 | 1,65% | 6,22% | 0,17% | 277 | 2,53% | 5.709 | 3,27% |
Percebe | 489 | -0,61% | 16,45% | 0,08% | 850 | -0,18% | 14.846 | -0,50% |
Rastro camarón | 176 | -4,35% | 5,92% | -0,20% | 245 | -4,25% | 4.095 | -4,27% |
Rastro vieira ou volandeira | 186 | -2,11% | 6,26% | -0,06% | 723 | -1,67% | 7.171 | -1,43% |
Artes de marisqueo |