Frota pesqueira por caladoiros | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 4.058 | -0,73% | 95,89% | -0,07% | 40.770 | -2,20% | 200.178 | -1,19% |
Arrastre | 51 | -1,92% | 1,21% | -0,02% | 11.757 | -1,82% | 27.240 | -1,23% |
Artes menores | 3.766 | -0,58% | 88,99% | 0,07% | 8.708 | -0,16% | 110.250 | -0,29% |
Cerco | 146 | -2,01% | 3,45% | -0,05% | 6.491 | -1,46% | 31.902 | -2,02% |
Enmalle | 26 | 0,00% | 0,61% | 0,00% | 1.634 | 0,00% | 5.643 | 6,65% |
Palangre de fondo | 20 | -4,76% | 0,47% | -0,02% | 1.124 | -6,90% | 3.691 | -6,82% |
Palangre de superficie | 49 | -5,77% | 1,16% | -0,06% | 11.057 | -4,37% | 21.451 | -5,17% |
Pesqueiras comunitarias | 70 | -4,11% | 1,65% | -0,06% | 19.855 | -4,08% | 43.230 | -4,52% |
Arrastre | 21 | -8,70% | 0,50% | -0,04% | 6.684 | -7,59% | 15.435 | -8,25% |
Palangre de fondo | 49 | -2,00% | 1,16% | -0,02% | 13.171 | -2,19% | 27.795 | -2,32% |
Pesqueiras internacionais | 104 | 5,05% | 2,46% | 0,13% | 71.176 | 8,79% | 116.333 | 12,56% |
Arrastre | 28 | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 35.483 | 0,00% | 51.493 | 0,00% |
Cerco | 3 | 200,00% | 0,07% | 0,05% | 5.987 | 187,56% | 12.353 | 320,01% |
Palangre de superficie | 73 | 4,29% | 1,72% | 0,08% | 29.706 | 6,62% | 52.487 | 7,31% |
Frota de pesca |