Frota de artes menores con artes de marisqueo | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Endeño remolcado | 18 | 0,00% | 0,61% | 0,00% | 150 | 0,51% | 1.611 | 0,00% |
Marisqueo desde embarcación | 2.483 | -0,32% | 84,06% | 0,24% | 3.345 | 0,54% | 58.766 | 0,21% |
Navalla e longueirón | 268 | 15,52% | 9,07% | 1,27% | 372 | 15,43% | 7.622 | 15,43% |
Orella de mar | 12 | 33,33% | 0,41% | 0,10% | 14 | 30,55% | 252 | 27,92% |
Ourizo | 190 | 2,70% | 6,43% | 0,21% | 283 | 2,37% | 5.885 | 3,08% |
Percebe | 491 | 0,41% | 16,62% | 0,17% | 856 | 0,72% | 14.984 | 0,93% |
Rastro camarón | 169 | -3,98% | 5,72% | -0,20% | 238 | -3,19% | 3.948 | -3,59% |
Rastro vieira ou volandeira | 183 | -1,61% | 6,19% | -0,06% | 708 | -2,09% | 6.908 | -3,68% |
Artes de marisqueo |