Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 12 m | 554 | 42,98% | 2.729 | 4,93 | 33.043 | 59,64 | |||
De 12 a 18 m | 540 | 41,89% | 14.211 | 26,32 | 96.542 | 178,78 | |||
De 18 a 24 m | 192 | 14,90% | 9.424 | 49,08 | 52.034 | 271,01 | |||
Máis de 24 m | 3 | 0,23% | 287 | 95,78 | 757 | 252,33 | |||
Total |