Frota de artes menores con artes de marisqueo | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Endeño remolcado | 17 | -5,56% | 0,58% | -0,03% | 147 | -2,27% | 1.516 | -5,90% |
Marisqueo desde embarcación | 2.457 | -1,05% | 84,12% | 0,06% | 3.207 | -4,13% | 58.593 | -0,29% |
Navalla e longueirón | 264 | -1,49% | 9,04% | -0,03% | 367 | -1,24% | 7.524 | -1,28% |
Orella de mar | 12 | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 14 | 0,00% | 252 | 0,00% |
Ourizo | 182 | -4,21% | 6,23% | -0,20% | 275 | -2,98% | 5.722 | -2,77% |
Percebe | 476 | -3,05% | 16,30% | -0,33% | 832 | -2,86% | 14.556 | -2,86% |
Rastro camarón | 166 | -1,78% | 5,68% | -0,04% | 232 | -2,25% | 3.887 | -1,54% |
Rastro vieira ou volandeira | 181 | -1,09% | 6,20% | 0,00% | 698 | -1,33% | 6.866 | -0,61% |
Artes de marisqueo |