Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 12 m | 552 | 43,46% | 2.515 | 4,56 | 32.341 | 58,59 | |||
De 12 a 18 m | 517 | 40,71% | 13.728 | 26,55 | 93.267 | 180,40 | |||
De 18 a 24 m | 198 | 15,59% | 9.836 | 49,68 | 55.367 | 279,63 | |||
Máis de 24 m | 3 | 0,24% | 287 | 95,78 | 757 | 252,33 | |||
Total |