Frota pesqueira por caladoiros | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 3.994 | -0,75% | 96,01% | 0,09% | 39.453 | -0,20% | 198.714 | -0,03% |
Arrastre | 48 | 0,00% | 1,15% | 0,01% | 10.990 | 0,00% | 27.508 | 2,65% |
Artes menores | 3.712 | -0,78% | 89,23% | 0,05% | 8.536 | -0,24% | 109.702 | -0,44% |
Cerco | 144 | 0,00% | 3,46% | 0,03% | 6.639 | 2,21% | 31.985 | -0,05% |
Enmalle | 23 | 0,00% | 0,55% | 0,00% | 1.359 | 0,00% | 4.829 | 0,00% |
Palangre de fondo | 18 | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 913 | 0,00% | 3.046 | 0,00% |
Palangre de superficie | 49 | -2,00% | 1,18% | -0,01% | 11.017 | -1,80% | 21.643 | -1,23% |
Pesqueiras comunitarias | 64 | -7,25% | 1,54% | -0,11% | 17.879 | -8,41% | 38.906 | -8,71% |
Arrastre | 20 | -4,76% | 0,48% | -0,02% | 6.310 | -5,60% | 14.471 | -6,25% |
Palangre de fondo | 44 | -8,33% | 1,06% | -0,09% | 11.569 | -9,88% | 24.435 | -10,10% |
Pesqueiras internacionais | 102 | 0,00% | 2,45% | 0,02% | 68.545 | 0,20% | 110.488 | 0,15% |
Arrastre | 26 | -3,70% | 0,63% | -0,02% | 34.480 | -0,51% | 50.029 | -0,54% |
Cerco | 2 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 4.058 | 0,00% | 7.553 | 0,00% |
Palangre de superficie | 74 | 1,37% | 1,78% | 0,04% | 30.007 | 1,06% | 52.906 | 0,82% |
Frota de pesca |