![]() ![]() | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 92 | 4,55% | 4,26% | 0,22% | 6.993 | 5,35% | 18.518 | 4,59% |
A Pobra do Caramiñal | 76 | -1,30% | 3,52% | -0,02% | 86 | -0,17% | 1.697 | -1,05% |
Ares | 7 | -12,50% | 0,32% | -0,04% | 176 | -22,74% | 789 | -31,75% |
Barallobre | 39 | -4,88% | 1,80% | -0,08% | 46 | 0,37% | 832 | -3,48% |
Cabo de Cruz - Boiro | 89 | 0,00% | 4,12% | 0,03% | 92 | 0,00% | 2.281 | 0,00% |
Caión | 4 | -20,00% | 0,19% | -0,04% | 15 | -8,92% | 128 | -10,49% |
Camariñas | 78 | 0,00% | 3,61% | 0,03% | 1.336 | -1,03% | 6.901 | 1,19% |
Camelle | 39 | 0,00% | 1,80% | 0,01% | 93 | 0,00% | 1.251 | 0,40% |
Cariño | 33 | 0,00% | 1,53% | 0,01% | 319 | 0,00% | 1.733 | 0,00% |
Carreira-Aguiño | 104 | 1,96% | 4,81% | 0,13% | 400 | 2,37% | 4.594 | 2,04% |
Cedeira | 60 | 1,69% | 2,78% | 0,07% | 1.074 | 11,53% | 4.727 | 8,24% |
Corcubión | 25 | 4,17% | 1,16% | 0,06% | 190 | 8,27% | 1.253 | 6,82% |
Corme | 23 | 4,55% | 1,06% | 0,05% | 143 | 9,21% | 1.012 | 10,48% |
Corrubedo | 10 | -9,09% | 0,46% | -0,04% | 19 | -4,85% | 308 | -7,51% |
Espasante | 8 | -11,11% | 0,37% | -0,04% | 13 | -12,86% | 178 | -8,24% |
Ferrol | 108 | 1,89% | 5,00% | 0,13% | 187 | 1,84% | 3.046 | 2,07% |
Fisterra | 72 | -1,37% | 3,33% | -0,02% | 381 | -3,05% | 3.167 | -2,46% |
Laxe | 38 | -2,56% | 1,76% | -0,03% | 432 | 1,44% | 2.858 | 2,54% |
Lira-Carnota | 27 | 0,00% | 1,25% | 0,01% | 82 | 1,16% | 868 | -1,70% |
Lorbé | 11 | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 109 | 0,00% | 801 | 0,00% |
Malpica de Bergantiños | 49 | -7,55% | 2,27% | -0,16% | 828 | -2,74% | 4.610 | -7,76% |
Mera-Oleiros | 3 | 0,00% | 0,14% | 0,00% | 31 | 0,00% | 250 | 0,00% |
Miño | 7 | 0,00% | 0,32% | 0,00% | 8 | 7,01% | 89 | 20,30% |
Mugardos | 7 | 0,00% | 0,32% | 0,00% | 36 | 0,00% | 393 | 0,00% |
Muros | 59 | -4,84% | 2,73% | -0,12% | 875 | -0,74% | 3.402 | 21,66% |
Muxía | 33 | 3,13% | 1,53% | 0,06% | 883 | 0,17% | 3.318 | 0,45% |
Noia | 454 | -0,66% | 21,01% | 0,04% | 620 | -3,53% | 8.844 | -0,64% |
O Barqueiro-Bares | 8 | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 22 | 0,00% | 168 | 0,00% |
O Freixo (Noia) | 5 | 25,00% | 0,23% | 0,05% | 5 | 11,83% | 87 | 8,75% |
O Pindo | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 1 | -24,50% | 25 | 66,67% |
Palmeira | 16 | 0,00% | 0,74% | 0,01% | 23 | 0,00% | 394 | 0,00% |
Pontedeume | 22 | 0,00% | 1,02% | 0,01% | 168 | 0,00% | 915 | 0,00% |
Porto do Son | 45 | -6,25% | 2,08% | -0,12% | 323 | -2,74% | 1.939 | -6,28% |
Portosín | 56 | 0,00% | 2,59% | 0,02% | 1.429 | 6,41% | 7.247 | 2,32% |
Rianxo | 194 | -1,02% | 8,98% | -0,02% | 340 | -1,03% | 5.104 | -1,27% |
Ribeira | 235 | -2,89% | 10,87% | -0,23% | 10.686 | -4,43% | 27.768 | -2,63% |
Sada | 24 | 0,00% | 1,11% | 0,01% | 346 | 5,32% | 2.078 | 3,59% |
A Coruña |