Frota de artes menores con artes de marisqueo | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Endeño remolcado | 16 | -5,88% | 0,55% | -0,03% | 134 | -8,95% | 1.461 | -3,63% |
Marisqueo desde embarcación | 2.451 | -0,24% | 84,28% | 0,17% | 3.223 | 0,49% | 58.698 | 0,18% |
Navalla e longueirón | 271 | 2,65% | 9,32% | 0,28% | 380 | 3,58% | 7.781 | 3,42% |
Orella de mar | 12 | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 15 | 7,68% | 262 | 3,97% |
Ourizo | 188 | 3,30% | 6,46% | 0,23% | 285 | 3,82% | 5.980 | 4,51% |
Percebe | 477 | 0,21% | 16,40% | 0,11% | 830 | -0,17% | 14.677 | 0,84% |
Rastro camarón | 162 | -2,41% | 5,57% | -0,11% | 228 | -1,77% | 3.802 | -2,19% |
Rastro vieira ou volandeira | 181 | 0,00% | 6,22% | 0,03% | 696 | -0,33% | 6.881 | 0,22% |
Artes de marisqueo |