Poboación ocupada na acuicultura por estrato. Comparativa co 2011. | ||||||
Nº de empresas | Nº ocupados | |||||
Nº | Var | % Var | Nº | Var | % Var | |
Bateas | 1.998 | -25 | -1,24% | 4.052 | -895 | -18,09% |
Parques de cultivo | 665 | 26 | 4,07% | 795 | -101 | -11,26% |
Criadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas | 31 | 12 | 63,16% | 614 | 25 | 4,30% |
TOTAL | 2.694 | 13 | 0,48% | 5.461 | -970 | -15,09% |
O estrato de criadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas non é directamente comparable coa edición 2011 xa que naquela ocasión non se investigaron os establecementos tipo liñas de cultivo nin gaiolas. |