| Menor ou igual que 20 anos | De 21 a 30 anos | De 31 a 40 anos | De 41 a 50 anos | De 51 a 60 anos | Máis de 60 anos | Total | |||||||
| Zona I - Vigo | 0 | 23 | 61 | 141 | 200 | 79 | 504 | ||||||
| Zona II - Pontevedra | 0 | 20 | 60 | 121 | 162 | 67 | 430 | ||||||
| Zona III - Arousa | 1 | 80 | 301 | 559 | 557 | 190 | 1.688 | ||||||
| Zona IV - Muros | 0 | 16 | 69 | 120 | 191 | 85 | 481 | ||||||
| Zona V - Fisterra | 0 | 7 | 7 | 18 | 26 | 13 | 71 | ||||||
| Zona VI - Costa da Morte | 0 | 16 | 44 | 56 | 87 | 32 | 235 | ||||||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 4 | 23 | 64 | 83 | 91 | 34 | 299 | ||||||
| Zona VIII - Cedeira | 0 | 2 | 7 | 17 | 26 | 10 | 62 | ||||||
| Zona IX - Mariña | 1 | 1 | 10 | 10 | 26 | 8 | 56 | ||||||
| TOTAL | 6 | 188 | 623 | 1.125 | 1.366 | 518 | 3.826 | ||||||
