| Homes | Mulleres | Total | |||||||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||||||
| Asoc. mariscadoras de San Cosme-Barreiros | 5 | 25,00% | 1 | 4,35% | 6 | 13,95% | |||||
| Confraría de Celeiro (Viveiro) | 2 | 10,00% | 1 | 4,35% | 3 | 6,98% | |||||
| Confraría de O Vicedo | 0 | 0,00% | 13 | 56,52% | 13 | 30,23% | |||||
| Confraría de Ribadeo | 10 | 50,00% | 6 | 26,09% | 16 | 37,21% | |||||
| Confraría de San Cibrao (Cervo) | 3 | 15,00% | 2 | 8,70% | 5 | 11,63% | |||||
| TOTAL | 20 | 100,00% | 23 | 100,00% | 43 | 100,00% | |||||
