| Menor ou igual que 20 anos | De 21 a 30 anos | De 31 a 40 anos | De 41 a 50 anos | De 51 a 60 anos | Máis de 60 anos | Total | |||||||
| Zona I - Vigo | 0 | 4 | 38 | 139 | 152 | 69 | 402 | ||||||
| Zona II - Pontevedra | 0 | 19 | 60 | 192 | 166 | 37 | 474 | ||||||
| Zona III - Arousa | 1 | 41 | 190 | 591 | 597 | 193 | 1.613 | ||||||
| Zona IV - Muros | 0 | 11 | 59 | 185 | 144 | 78 | 477 | ||||||
| Zona V - Fisterra | 0 | 2 | 21 | 49 | 35 | 5 | 112 | ||||||
| Zona VI - Costa da Morte | 0 | 2 | 22 | 82 | 74 | 25 | 205 | ||||||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 0 | 10 | 42 | 82 | 81 | 26 | 241 | ||||||
| Zona VIII - Cedeira | 0 | 0 | 4 | 13 | 16 | 9 | 42 | ||||||
| Zona IX - Mariña | 0 | 1 | 7 | 23 | 11 | 6 | 48 | ||||||
| TOTAL | 1 | 90 | 443 | 1.356 | 1.276 | 448 | 3.614 | ||||||
