| Menor ou igual que 20 anos | De 21 a 30 anos | De 31 a 40 anos | De 41 a 50 anos | De 51 a 60 anos | Máis de 60 anos | Total | |||||||
| Zona I - Vigo | 0 | 1 | 33 | 132 | 149 | 63 | 378 | ||||||
| Zona II - Pontevedra | 0 | 16 | 57 | 197 | 168 | 32 | 470 | ||||||
| Zona III - Arousa | 1 | 25 | 178 | 563 | 603 | 174 | 1.544 | ||||||
| Zona IV - Muros | 0 | 9 | 51 | 203 | 137 | 74 | 474 | ||||||
| Zona V - Fisterra | 0 | 1 | 15 | 55 | 23 | 14 | 108 | ||||||
| Zona VI - Costa da Morte | 0 | 2 | 18 | 101 | 79 | 31 | 231 | ||||||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 0 | 5 | 37 | 91 | 85 | 23 | 241 | ||||||
| Zona VIII - Cedeira | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 10 | 39 | ||||||
| Zona IX - Mariña | 0 | 1 | 5 | 19 | 10 | 9 | 44 | ||||||
| TOTAL | 1 | 60 | 398 | 1.371 | 1.269 | 430 | 3.529 | ||||||
