| Homes | Mulleres | Total | |||||||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||||||
| Zona I - Vigo | 53 | 6,33% | 287 | 11,62% | 340 | 10,28% | |||||
| Zona II - Pontevedra | 141 | 16,85% | 325 | 13,16% | 466 | 14,09% | |||||
| Zona III - Arousa | 282 | 33,69% | 1.157 | 46,84% | 1.439 | 43,51% | |||||
| Zona IV - Muros | 93 | 11,11% | 367 | 14,86% | 460 | 13,91% | |||||
| Zona V - Fisterra | 35 | 4,18% | 58 | 2,35% | 93 | 2,81% | |||||
| Zona VI - Costa da Morte | 94 | 11,23% | 117 | 4,74% | 211 | 6,38% | |||||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 116 | 13,86% | 110 | 4,45% | 226 | 6,83% | |||||
| Zona VIII - Cedeira | 10 | 1,19% | 22 | 0,89% | 32 | 0,97% | |||||
| Zona IX - Mariña | 13 | 1,55% | 27 | 1,09% | 40 | 1,21% | |||||
| TOTAL | 837 | 100,00% | 2.470 | 100,00% | 3.307 | 100,00% | |||||
