| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 82.213 | 0,05% | 50.615 | 0,01% | 0,62 |
| Bivalvos | 11.340.931 | 6,53% | 77.806.169 | 17,24% | 6,86 |
| Cefalópodos | 9.851.795 | 5,68% | 26.963.373 | 5,97% | 2,74 |
| Crustáceos | 1.580.872 | 0,91% | 30.213.875 | 6,69% | 19,11 |
| Equinodermos | 747.949 | 0,43% | 1.987.498 | 0,44% | 2,66 |
| Gasterópodos | 14.840 | 0,01% | 32.146 | 0,01% | 2,17 |
| Peixes | 149.825.738 | 86,32% | 313.561.026 | 69,48% | 2,09 |
| Poliquetos | 1.958 | 0,00% | 40.899 | 0,01% | 20,89 |
| Resto das descargas | 122.434 | 0,07% | 667.408 | 0,15% | 5,45 |
| TOTAL | 173.568.730 | 100,00% | 451.323.010 | 100,00% | 2,60 |
