| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 12.171 | 0,01% | 10.887 | 0,01% | 0,89 |
| Argazo real | 10.371 | 0,01% | 9.627 | 0,01% | 0,93 |
| Golfo | 1.800 | 0,00% | 1.260 | 0,00% | 0,70 |
| Bivalvos | 195.062.306 | 96,45% | 118.894.591 | 71,02% | 0,61 |
| Ameixa babosa | 529.173 | 0,26% | 4.678.395 | 2,79% | 8,84 |
| Ameixa fina | 370.676 | 0,18% | 6.645.714 | 3,97% | 17,93 |
| Ameixa xaponesa | 1.779.599 | 0,88% | 12.681.799 | 7,58% | 7,13 |
| Berberecho | 2.391.697 | 1,18% | 6.661.644 | 3,98% | 2,79 |
| Mexillón | 188.817.883 | 93,36% | 84.104.527 | 50,24% | 0,45 |
| Mexillón (parques de cultivo) | 13.146 | 0,01% | 17.725 | 0,01% | 1,35 |
| Ostra plana | 748.789 | 0,37% | 3.497.427 | 2,09% | 4,67 |
| Ostra rizada | 407.036 | 0,20% | 590.965 | 0,35% | 1,45 |
| Volandeira | 2.631 | 0,00% | 11.364 | 0,01% | 4,32 |
| Zamburiña | 1.676 | 0,00% | 5.030 | 0,00% | 3,00 |
| Cefalópodos | 28.417 | 0,01% | 162.788 | 0,10% | 5,73 |
| Polbo | 28.417 | 0,01% | 162.788 | 0,10% | 5,73 |
| Peixes | 7.143.935 | 3,53% | 48.346.178 | 28,88% | 6,77 |
| Abadexo | 6.414 | 0,00% | 23.999 | 0,01% | 3,74 |
| Linguado | 44.955 | 0,02% | 423.620 | 0,25% | 9,42 |
| Ollomol | 199.950 | 0,10% | 1.497.495 | 0,89% | 7,49 |
| Robaliza | 29.535 | 0,01% | 148.931 | 0,09% | 5,04 |
| Rodaballo | 6.863.081 | 3,39% | 46.252.133 | 27,63% | 6,74 |
| TOTAL | 202.246.830 | 100,00% | 167.414.444 | 100,00% | 0,83 |
