| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Choco | 691.531 | 9,80% | 3.669.212 | 12,37% | 5,31 |
| Chopiño | 14.231 | 0,20% | 96.094 | 0,32% | 6,75 |
| Choquiño | 995 | 0,01% | 1.841 | 0,01% | 1,85 |
| Lura | 87.375 | 1,24% | 959.173 | 3,23% | 10,98 |
| Polbo | 3.192.188 | 45,25% | 19.255.882 | 64,90% | 6,03 |
| Polbo cabezón | 481.131 | 6,82% | 697.917 | 2,35% | 1,45 |
| Pota común | 51.900 | 0,74% | 128.710 | 0,43% | 2,48 |
| Pota pequena | 1.670.299 | 23,68% | 3.090.862 | 10,42% | 1,85 |
| Pota voadora | 861.815 | 12,22% | 1.748.187 | 5,89% | 2,03 |
| Puntilla pequena | 3.390 | 0,05% | 23.208 | 0,08% | 6,85 |
| TOTAL | 7.054.854 | 100,00% | 29.671.085 | 100,00% | 4,21 |
