| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ameixa babosa | 923.401 | 11,68% | 14.595.267 | 20,76% | 15,81 |
| Ameixa bicuda | 11.902 | 0,15% | 55.162 | 0,08% | 4,63 |
| Ameixa fina | 379.570 | 4,80% | 11.230.858 | 15,97% | 29,59 |
| Ameixa rubia | 514.750 | 6,51% | 4.419.713 | 6,29% | 8,59 |
| Ameixa xaponesa | 2.618.161 | 33,11% | 22.286.238 | 31,69% | 8,51 |
| Ameixón | 72.248 | 0,91% | 257.578 | 0,37% | 3,57 |
| Berberecho | 2.028.558 | 25,65% | 9.308.746 | 13,24% | 4,59 |
| Birollo | 28.563 | 0,36% | 156.787 | 0,22% | 5,49 |
| Cadelucha | 557 | 0,01% | 21.461 | 0,03% | 38,52 |
| Carneiro | 103.902 | 1,31% | 438.183 | 0,62% | 4,22 |
| Cornicha | 2.969 | 0,04% | 15.750 | 0,02% | 5,30 |
| Longueirón | 29.886 | 0,38% | 236.965 | 0,34% | 7,93 |
| Longueirón vello | 54.888 | 0,69% | 259.351 | 0,37% | 4,73 |
| Navalla | 540.530 | 6,84% | 5.129.618 | 7,30% | 9,49 |
| Ostra plana | 96.352 | 1,22% | 493.014 | 0,70% | 5,12 |
| Ostra rizada | 60.024 | 0,76% | 55.761 | 0,08% | 0,93 |
| Rabioso | 86 | 0,00% | 75 | 0,00% | 0,88 |
| Reló | 260.573 | 3,30% | 589.621 | 0,84% | 2,26 |
| Vieira | 70.872 | 0,90% | 335.865 | 0,48% | 4,74 |
| Volandeira | 102.208 | 1,29% | 385.434 | 0,55% | 3,77 |
| Zamburiña | 7.346 | 0,09% | 43.868 | 0,06% | 5,97 |
| TOTAL | 7.907.345 | 100,00% | 70.315.316 | 100,00% | 8,89 |
