| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 420.045 | 27,50% | 243.219 | 4,71% | 0,58 |
| Argazo | 166.430 | 10,90% | 75.709 | 1,47% | 0,45 |
| Correa | 117.716 | 7,71% | 59.778 | 1,16% | 0,51 |
| Golfo | 107.751 | 7,05% | 87.648 | 1,70% | 0,81 |
| Leituga de mar | 28.148 | 1,84% | 20.084 | 0,39% | 0,71 |
| Equinodermos | 742.590 | 48,61% | 3.679.840 | 71,29% | 4,96 |
| Carallos de mar nep | 32.424 | 2,12% | 82.306 | 1,59% | 2,54 |
| Cogombro de mar real | 17.240 | 1,13% | 26.636 | 0,52% | 1,55 |
| Ourizo | 692.927 | 45,36% | 3.570.898 | 69,18% | 5,15 |
| Gasterópodos | 6.155 | 0,40% | 19.617 | 0,38% | 3,19 |
| Caramuxo | 1.958 | 0,13% | 5.913 | 0,11% | 3,02 |
| Cornecho espinoso | 67 | 0,00% | 156 | 0,00% | 2,33 |
| Corno | 3.211 | 0,21% | 4.593 | 0,09% | 1,43 |
| Lapas | 554 | 0,04% | 1.692 | 0,03% | 3,05 |
| Peneira | 365 | 0,02% | 7.263 | 0,14% | 19,92 |
| Poliquetos | 4.824 | 0,32% | 281.506 | 5,45% | 58,35 |
| Resto das descargas | 353.896 | 23,17% | 937.912 | 18,17% | 2,65 |
| Mexilla | 99.164 | 6,49% | 74.091 | 1,44% | 0,75 |
| Ortiguilla de mar | 15.388 | 1,01% | 113.964 | 2,21% | 7,41 |
| Ovas de Maruca | 1.338 | 0,09% | 2.523 | 0,05% | 1,89 |
| Ovas de pescada | 238.005 | 15,58% | 747.333 | 14,48% | 3,14 |
| TOTAL | 1.527.509 | 100,00% | 5.162.094 | 100,00% | 3,38 |
