| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Abadexo | 299.344 | 0,18% | 1.744.818 | 0,48% | 5,83 |
| Linguado de area | 46.615 | 0,03% | 298.417 | 0,08% | 6,40 |
| Agulla | 135.475 | 0,08% | 104.890 | 0,03% | 0,77 |
| Anguilas | 33.006 | 0,02% | 623.798 | 0,17% | 18,90 |
| Bacallao | 109.104 | 0,06% | 309.682 | 0,08% | 2,84 |
| Barbada de area | 3.650 | 0,00% | 21.106 | 0,01% | 5,78 |
| Bertorella de lama | 532.287 | 0,31% | 2.000.773 | 0,55% | 3,76 |
| Bertorella de rocha | 28.790 | 0,02% | 87.599 | 0,02% | 3,04 |
| Boga | 11.464.463 | 6,71% | 4.314.012 | 1,18% | 0,38 |
| Bolos | 26.891 | 0,02% | 32.103 | 0,01% | 1,19 |
| Bonito do norte | 1.562.885 | 0,91% | 6.146.376 | 1,68% | 3,93 |
| Burro | 99.232 | 0,06% | 135.291 | 0,04% | 1,36 |
| Cabra de altura | 624.853 | 0,37% | 2.000.069 | 0,55% | 3,20 |
| Castañeta | 2.910.818 | 1,70% | 7.110.091 | 1,94% | 2,44 |
| Castañeta macho | 86.367 | 0,05% | 497.361 | 0,14% | 5,76 |
| Castañeta vermella | 43.005 | 0,03% | 770.672 | 0,21% | 17,92 |
| Cazón | 52.098 | 0,03% | 35.518 | 0,01% | 0,68 |
| Choupa | 235.539 | 0,14% | 336.922 | 0,09% | 1,43 |
| Congro | 1.661.550 | 0,97% | 2.856.443 | 0,78% | 1,72 |
| Coreano | 596.416 | 0,35% | 1.669.946 | 0,46% | 2,80 |
| Curuxo | 20.915 | 0,01% | 290.166 | 0,08% | 13,87 |
| Dourada | 21.718 | 0,01% | 322.680 | 0,09% | 14,86 |
| Escacho de cremalleira | 4.432 | 0,00% | 6.074 | 0,00% | 1,37 |
| Escachos | 412.291 | 0,24% | 958.028 | 0,26% | 2,32 |
| Escarapote de pedra | 88.110 | 0,05% | 582.866 | 0,16% | 6,62 |
| Escarapote de pintas | 45.594 | 0,03% | 209.138 | 0,06% | 4,59 |
| Escolar negro | 100.656 | 0,06% | 300.220 | 0,08% | 2,98 |
| Faneca | 1.417.182 | 0,83% | 2.435.810 | 0,66% | 1,72 |
| Fodón | 14.366 | 0,01% | 24.640 | 0,01% | 1,72 |
| Fogoneiro | 25.518 | 0,01% | 42.316 | 0,01% | 1,66 |
| Galana | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 2,14 |
| Galludo | 79.344 | 0,05% | 365.856 | 0,10% | 4,61 |
| Gata común | 882 | 0,00% | 2.554 | 0,00% | 2,89 |
| Linguado | 204.992 | 0,12% | 2.949.785 | 0,80% | 14,39 |
| Linguado de pintas | 104 | 0,00% | 1.571 | 0,00% | 15,10 |
| Lirio | 20.221.333 | 11,83% | 16.282.052 | 4,44% | 0,81 |
| Maragota | 329.641 | 0,19% | 707.963 | 0,19% | 2,15 |
| Marraxo sardiñeiro | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 2,00 |
| Maruca | 335.824 | 0,20% | 593.638 | 0,16% | 1,77 |
| Melgacho | 401.140 | 0,23% | 208.986 | 0,06% | 0,52 |
| Mendo limón | 165.072 | 0,10% | 446.789 | 0,12% | 2,71 |
| Merlán | 12.872 | 0,01% | 25.991 | 0,01% | 2,02 |
| Mero | 32.788 | 0,02% | 667.524 | 0,18% | 20,36 |
| Muxos | 91.959 | 0,05% | 83.627 | 0,02% | 0,91 |
| Ollomol | 144.549 | 0,08% | 2.372.193 | 0,65% | 16,41 |
| Pancho bicudo | 325.106 | 0,19% | 1.050.855 | 0,29% | 3,23 |
| Peixe espada | 1.040.143 | 0,61% | 7.002.322 | 1,91% | 6,73 |
| Peixe pau | 78.898 | 0,05% | 161.676 | 0,04% | 2,05 |
| Peixe sabre | 12.178 | 0,01% | 31.803 | 0,01% | 2,61 |
| Peixe sabre alongado | 10.479 | 0,01% | 27.599 | 0,01% | 2,63 |
| Peixe sapo | 8.467.436 | 4,95% | 45.793.457 | 12,48% | 5,41 |
| Pescada | 35.603.579 | 20,83% | 140.401.954 | 38,28% | 3,94 |
| Pescada do Senegal | 3 | 0,00% | 6 | 0,00% | 2,00 |
| Piardas | 65.347 | 0,04% | 75.499 | 0,02% | 1,16 |
| Prago | 23.156 | 0,01% | 310.535 | 0,08% | 13,41 |
| Quenlla | 2.681.320 | 1,57% | 3.402.006 | 0,93% | 1,27 |
| Raia cravuda | 120.280 | 0,07% | 184.628 | 0,05% | 1,53 |
| Raia santiaguesa | 216.607 | 0,13% | 413.005 | 0,11% | 1,91 |
| Raias | 780.212 | 0,46% | 1.908.141 | 0,52% | 2,45 |
| Rapantes | 7.332.039 | 4,29% | 31.123.473 | 8,48% | 4,24 |
| Rei | 15.882 | 0,01% | 87.537 | 0,02% | 5,51 |
| Robaliza | 316.367 | 0,19% | 4.184.376 | 1,14% | 13,23 |
| Rodaballo | 66.774 | 0,04% | 1.235.918 | 0,34% | 18,51 |
| Saboga | 596.214 | 0,35% | 356.868 | 0,10% | 0,60 |
| Salmonete de lama | 37.524 | 0,02% | 352.240 | 0,10% | 9,39 |
| Salmonete de rocha | 110.404 | 0,06% | 1.131.999 | 0,31% | 10,25 |
| Sanmartiño | 468.975 | 0,27% | 4.187.132 | 1,14% | 8,93 |
| Sardiña | 4.374.736 | 2,56% | 6.585.448 | 1,80% | 1,51 |
| Sargo común | 526.269 | 0,31% | 2.653.601 | 0,72% | 5,04 |
| Serrán cabra | 64.283 | 0,04% | 210.088 | 0,06% | 3,27 |
| Solla | 28.570 | 0,02% | 114.971 | 0,03% | 4,02 |
| Potón común | 217 | 0,00% | 542 | 0,00% | 2,50 |
| Xarda | 7.699.674 | 4,51% | 8.331.330 | 2,27% | 1,08 |
| Xarda pintada | 22.629.036 | 13,24% | 12.319.303 | 3,36% | 0,54 |
| Xuliana | 653.792 | 0,38% | 3.802.888 | 1,04% | 5,82 |
| Xurelo | 27.966.500 | 16,36% | 19.533.135 | 5,33% | 0,70 |
| Xurelo do mediterráneo | 99.131 | 0,06% | 131.378 | 0,04% | 1,33 |
| Xurelo negro | 41.492 | 0,02% | 14.327 | 0,00% | 0,35 |
| Outros peixes | 3.728.350 | 2,18% | 8.718.476 | 2,38% | 2,34 |
| TOTAL | 170.904.645 | 100,00% | 366.814.873 | 100,00% | 2,15 |
